Kamis, 04 Oktober 2012

Deskripsi Penyelesaian Latihan_14_36110041


Deskripsi Penyelesaian
Latihan_14_36110041
A.     Objek dalam Form Latihan_14:
Dalam form latihan ini hanya ada terdapat enam object yaitu label, radio button, textbox, button,  datetimepicker, dan datagridview.
1.      Object Label
Terdapat delapan label (yang bertuliskan gaji orang tua lebih dari terdapat dua label, bukan kelas terdapat dua label, tanggal lahir sebelum terdapat dua label, dan nama memiliki unsur terdapat dua label juga).
2.      Object RadioButton
Terdapat empat object radiobutton (yang bertuliskan stambuk, kelas (besar->kecil), kelas (kecil->besar) tanggal lahir (kecil->besar), dan gaji orang tua (besar->kecil).
3.      Object Textbox
Terdapat dua belas textbox (enam status input; delapan status read only dan hanya digunakan sebagai pengganti label). Status input digunakan untuk memasukkan gaji orang tua lebih dari, bukan kelas, dan nama memiliki unsur. Masing-masing 2 textbox. Status Read Only digunakan sebagai pengganti label yang bertuliskan gaji ortu>=6000000, gaji ortu>=5000000, gaji ortu>=4000000, gaji ortu>=3000000, gaji ortu>=2000000, selain itu.
4.      Object Button
Terdapat dua object button (Filter dan Atur Warna). Button filter digunakan untuk memfilter data tabel berdasarkan data yang telah diinput di textbox. Button atur warna digunakan untuk memberikan warna pada data yang ada dalam datagridview menurut besar gaji ortunya.
5.      Object DateTimePicker
Terdapat dua object datetimepicker yang digunakan dalam memfilter data tabel yang ada di datagridview.
6.      Object DataGridView
Terdapat satu objeck datagridview yang digunakan untuk menampilkan data tabel yang telah dibuat.

B.     Script Unique
Untuk button “Filter”:
Filter2_36110041_Click
Untuk button “Atur Warna”:
AW_36110041_Click

C.     Even
latihan_13_36110041_Load
Stambuk_36110041_CheckedChanged
Kelas_36110041_CheckedChanged
Kelas1_36110041_CheckedChanged
Gaji_36110041_CheckedChanged
GO1_36110041_TextChanged
BK1_36110041_TextChanged
TLS1_36110041_ValueChanged
NMU1_36110041_TextChanged
Filter2_36110041_Click
AW_36110041_Click

Prosedur penyelesaian
1.      Buka Project yang telah dibuat sebelumnya klik Add New Item  ==>  Add Windows Form

2.      Kemudian beri nama dan klik Add

3.      buat form seperti di bawah ini dengan menggunakan toolbox yang saya tunjukkan pada postingan sebelumnya.


4.      Berikut ini adalah rumus untuk menjalankan form di atas
Public Class latihan_14_36110041
    Dim Table As New DataTable
    Dim TableView As New DataView

    Private Sub Latihan_14_36110041_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Stambuk", GetType(String)))
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Nama", GetType(String)))
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Jenis Kelamin", GetType(String)))
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Tanggal Lahir", GetType(Date)))
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Gaji Ortu", GetType(Double)))
        Table.Columns.Add(New DataColumn("Kelas", GetType(String)))

        Table.Rows.Add("46112003", "Nurawalia M.", "P", "12/04/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46120023", "Puspita Susilawati Ridjal", "P", "01/01/1994", 4000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46110018", "Rose Anne Tarida Situmorang", "P", "12/14/1994", 5000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112004", "Siti Khaerunnisa", "P", "03/28/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112015", "Irmayanti", "P", "09/23/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112011", "Delsi Tifani Lan", "P", "12/24/1994", 2000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112027", "Reny Rita Waty Djafar", "P", "07/26/1993", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112002", "Dewi Sartika", "P", "02/10/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112004", "Anita Rahmah Muhtadin", "P", "12/07/1994", 5000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112021", "Rafidah", "P", "06/05/1994", 500000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112009", "Eka Yuli Astuti", "P", "08/07/1994", 2000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112025", "Fitri Amalia Islamiati", "P", "03/26/1995", 4000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112014", "Mariana.", "P", "06/22/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112013", "A. Muh. Lutfi Ahmad", "L", "10/10/1993", 4000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112008", "Nanda Ardilia Pratama", "L", "08/01/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112022", "Liliani Paelongan", "P", "05/25/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112007", "Andi Rabiah", "L", "09/07/1994", 1000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112001", "Rizka Awalia Mustakim", "P", "10/07/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112005", "Mardhotillah", "P", "01/13/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112017", "Camelia Indulgenssya Gundung", "P", "09/14/1994", 2000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112028", "Nur Salim Rusdi", "L", "04/12/1994", 1500000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112026", "Muhammad Khaidir", "L", "12/26/1993", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112020", "Sukriani Karunia Rahma", "P", "12/01/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112006", "Rezky Tri Utami", "P", "07/03/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112029", "Azwar Arfah", "L", "04/03/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112016", "Dyah Sukma Anggraini", "P", "05/10/1994", 3500000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112010", "Nur Indah Purnamasari", "P", "07/22/1994", 2500000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112012", "Nurul Qadri Musra", "L", "08/24/1994", 3000000, "1A D4")
        Table.Rows.Add("46112055", "Reni Anggraeni", "P", "10/12/1994", 1500000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112042", "Faradhiba Zainal Putri", "P", "12/04/1993", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112054", "Rahmi Ani", "P", "11/30/1994", 2000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112043", "Remon Agit Rimang", "L", "01/06/1995", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112032", "Abd. Rahman", "L", "10/08/1994", 1500000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112057", "I Ketut Yuda Sadpwa", "L", "05/02/1993", 4500000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112037", "Herianto", "L", "12/08/1993", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112058", "citra amalia ramadhani", "L", "02/16/1995", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112050", "Andi Akbar", "L", "11/26/1994", 2000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112034", "Gamaliel Giovani Rafael Nong", "L", "08/06/1993", 3700000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112047", "Hasmawati", "P", "11/22/1994", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112038", "Viorensi S", "P", "10/13/1994", 2000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112046", "Andini Hayrunnisyah", "P", "06/27/1994", 1500000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112031", "Irmayanti", "P", "05/02/1994", 1000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112039", "Carissa Evan Anthen", "P", "10/23/1994", 6000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112052", "Aprianto Sandy", "L", "04/11/1993", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112049", "Muhammad Farid Syah", "L", "01/20/1995", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112033", "Maulanan Ibrahim", "L", "04/10/1994", 1000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112035", "Herpita Tohura", "P", "10/24/1993", 700000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112048", "Udin Pranata", "L", "01/29/1993", 1000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112051", "Afrisca Fraktiani Rante", "P", "04/13/1995", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112056", "Kartini Widyasita", "P", "04/21/1993", 4650000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112045", "Abdul Qawwam Nurjaya", "L", "11/26/1994", 3500000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112040", "Tommy Paunganan", "L", "02/22/1993", 2000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112053", "Khusnul Khatimah A", "P", "08/27/1994", 3000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112041", "Nida Hazimah Ulfah", "P", "09/24/1995", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112044", "Ulfah Nas", "P", "01/26/1994", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("46112036", "Hasmiati Hajar", "P", "05/17/1994", 5000000, "1B D4")
        Table.Rows.Add("36112016", "Andi Jusma Nilam Sari", "P", "09/02/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112006", "Izmi Istiqamah", "P", "11/04/1994", 7000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112007", "Imran Novrin Ruslim", "L", "11/21/1994", 1000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112003", "Fathin Ammar Asidik", "L", "06/29/1994", 6800000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112008", "Adbul Malik", "L", "11/09/1993", 2500000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112011", "Zulfitra Qadar Yasin", "L", "03/10/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112020", "Bernard Talebong", "P", "10/01/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112024", "Syahrul Kamal", "L", "10/18/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112001", "Fitri", "P", "10/20/1994", 5000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112010", "Yulianti", "P", "09/28/1994", 2850000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112012", "Sri Aprianti", "P", "04/05/1994", 4000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112013", "Noviantri Paembonan", "P", "11/19/1994", 6000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112018", "Kurniawati", "P", "10/11/1994", 2000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112017", "Dana Abrian", "L", "10/05/1994", 5.0, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112023", "Andi Arhami Hamzah", "P", "06/28/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112059", "Ummul Hayyul Qayyum", "P", "12/01/1993", 3500000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112027", "Nurul Rezki Susanti", "P", "09/24/1994", 5.0, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112005", "Mawar Aztanti", "P", "06/01/1993", 4000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112022", "Rismawati", "P", "09/07/1994", 900000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112004", "Endah Mariadi", "P", "11/07/1994", 7500000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112026", "Melinda Rizkawati", "P", "05/07/1994", 2000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112025", "Ivana Olivia Aser", "P", "01/14/1993", 6000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112021", "Sulaipah", "P", "09/28/1994", 1000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112061", "Rahmat Adi Pratama", "L", "04/21/1994", 10000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112060", "Nita", "P", "01/04/1995", 2500000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112019", "Kharisma Yusuf", "P", "06/14/1994", 4000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112014", "A. Rahmawaty", "P", "04/04/1994", 5000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112015", "Danela Mangintek", "P", "11/06/1994", 3000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112009", "Rahmaniah", "P", "01/19/1994", 3000000, "1A D3")
        Table.Rows.Add("36112043", "andri prianto tukan", "L", "04/26/1994", 2000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112057", "Reenaldy Alchudri Azsagaf", "L", "05/03/1994", 10000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112039", "Andi Syahril", "L", "10/02/1994", 2000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112051", "Muhammad Adhe Anugrah", "L", "08/31/1993", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112042", "Sukmawati Amir", "P", "04/13/1994", 6000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112028", "Dian Eka Puteri", "P", "11/11/1993", 1000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112048", "Tri Wahyuni", "P", "11/11/1994", 800000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112047", "A. Dian Pelita Waty", "P", "05/05/1994", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112002", "Mu'minat Nur", "P", "05/17/1995", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112026", "Andi Anggi Fadliyah", "P", "08/15/1994", 1500000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112033", "A. Syasya Annisa Ausan", "P", "08/08/1994", 7000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112044", "Muhammad Fachri Sani", "L", "02/02/1994", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112053", "Resky Yonada Ahmad", "P", "03/22/1994", 1500000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112029", "Trinayanti", "P", "06/03/1992", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112041", "Musyarafah Asis", "L", "07/13/1994", 6000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112055", "Achmad Rezky Satria Perdana", "L", "12/17/1993", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112022", "Fibra Yoseph P.", "P", "03/27/1995", 6000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112045", "Ibnu Affan Al-Mufar'id", "L", "08/05/1994", 8000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112030", "Sri Widya Ayu Wandini", "P", "06/01/1994", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112046", "Sri Wahyuni Hafid", "P", "12/25/1994", 11000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112032", "Rosita Satri", "P", "12/06/1994", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112052", "Sabri", "L", "07/24/1993", 700000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112049", "Alfin Riani Bandaso", "P", "04/11/1994", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112036", "Nurmilasari", "P", "07/06/1993", 200000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112035", "Tri Arismunandar", "L", "12/09/1993", 1000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112031", "Nur Indahsari Idris", "P", "08/28/1994", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112034", "Rezky Arianti", "P", "01/27/1994", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112037", "Ismawati", "P", "08/01/1994", 900000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112034", "Rezky Arianti", "P", "01/27/1994", 3000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112019", "Artis Susan", "P", "10/29/1993", 5000000, "1B D3")
        Table.Rows.Add("36112054", "Ade Apriathis Rantelino", "L", "04/27/1994", 3000000, "1B D3")

        TableView = Table.DefaultView
        DGV_36110041.DataSource = TableView

        DGV_36110041.Columns("Stambuk").Width = 60
        DGV_36110041.Columns("Jenis Kelamin").Width = 50
        DGV_36110041.Columns("Tanggal Lahir").Width = 70
        DGV_36110041.Columns("Gaji Ortu").Width = 60
        DGV_36110041.Columns("Kelas").Width = 40
        DGV_36110041.Columns("Jenis Kelamin").DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
        DGV_36110041.Columns("Kelas").DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter

    End Sub

    Private Sub Stambuk_36110041_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Stambuk_36110041.CheckedChanged
        If Stambuk_36110041.Checked = True Then
            TableView.Sort = "Stambuk"
        End If
    End Sub

    Private Sub Kelas_36110041_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Kelas_36110041.CheckedChanged
        If Kelas_36110041.Checked = True Then
            TableView.Sort = "[Kelas] desc"
        End If

    End Sub

    Private Sub Kelas1_36110041_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Kelas1_36110041.CheckedChanged
        If Kelas1_36110041.Checked = True Then
            TableView.Sort = "[Kelas] desc"
        End If

    End Sub

    Private Sub Gaji_36110041_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Gaji_36110041.CheckedChanged
        If Gaji_36110041.Checked = True Then
            TableView.Sort = "[Kelas], [Tanggal Lahir]"
        End If
    End Sub

    Private Sub GO1_36110041_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GO1_36110041.TextChanged
        TableView.RowFilter = "[Gaji Ortu] > " & Val(GO1_36110041.Text)
    End Sub

    Private Sub BK1_36110041_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BK1_36110041.TextChanged
        TableView.RowFilter = "[Kelas] <> '" & BK1_36110041.Text & "'"
    End Sub

    Private Sub TLS1_36110041_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TLS1_36110041.ValueChanged
        TableView.RowFilter = "[Tanggal Lahir] < #" & TLS1_36110041.Value.Month & "/" & TLS1_36110041.Value.Day & "/" & TLS1_36110041.Value.Year & "#"
    End Sub

    Private Sub NMU1_36110041_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NMU1_36110041.TextChanged
        TableView.RowFilter = "[Nama] like '%" & NMU1_36110041.Text & "%'"
    End Sub

    Private Sub Filter2_36110041_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Filter2_36110041.Click
        TableView.RowFilter = "[Gaji Ortu] > " & Val(NMU1_36110041.Text) & _
      " and [Kelas] <> '" & GO2_36110041.Text & "'" & _
      " and [Tanggal Lahir] < #" & TLS2_36110041.Value.Month & "/" & TLS2_36110041.Value.Day & "/" & TLS2_36110041.Value.Year & "#" & _
      " and [Nama] like '%" & BK2_36110041.Text & "%'"
    End Sub

    Private Sub AW_36110041_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AW_36110041.Click
        For Each rizka As DataGridViewRow In DGV_36110041.Rows
            If rizka.Cells("Gaji Ortu").Value > 6000000 Then
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red
            ElseIf rizka.Cells("Gaji Ortu").Value > 5000000 Then
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Crimson
            ElseIf rizka.Cells("Gaji Ortu").Value > 4000000 Then
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Bisque
            ElseIf rizka.Cells("Gaji Ortu").Value > 3000000 Then
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Brown
            ElseIf rizka.Cells("Gaji Ortu").Value > 2000000 Then
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Chocolate
            Else
                rizka.DefaultCellStyle.BackColor = Color.CornflowerBlue
            End If
        Next
    End Sub
End Class

Tidak ada komentar:

Posting Komentar